HOME > 위원회소개 > 사무처 구성
국가기후위기대응위원회 사무처장
국조실 국무2차장 겸임
사무차장
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 기관명 | 직위 | 성명 | 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 국가기후위기대응위원회 사무처 | 사무차장 | 홍동곤 | 사무처 업무 총괄 | 044-200-1914 |
| 주요업무 |
|
|---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 직위(업무) | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 기획조정국 | 기획조정국장 | 044-200-1915 | |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 직위(업무) | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 기획조정국 | 총괄기획과 | 총괄기획과장 | 044-200-1916 |
| 기후위 업무총괄, 전체회의 운영 | 044-200-1917 | ||
| 기본계획, 법령정비 | 244-200-1919 | ||
| 국회대응 총괄, 위원회 운영 | 044-200-1920 | ||
| 국제협력과 | 국제협력과장 | 044-200-1921 | |
| 국제협력, 국제현안 동향 대응 | 044-200-1922 | ||
| 국제동향보고서, 통번역 | 044-200-1923 | ||
| 운영지원과 | 운영지원과장 | 044-200-1924 | |
| 인사·예산 | 044-200-1928 | ||
| 회계·지출, 기록물, 복무 | 044-200-1926 | ||
| 국서무, 영상회의 | 044-200-1927 | ||
| 차량 운전, 관리 | 044-200-1930 | ||
| 위원장 보좌 | 044-200-1929 | ||
| 주요업무 |
|
|---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 직위(업무) | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 기후시민소통국 | 기후시민소통국장 | 044-200-1968 | |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 직위(업무) | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 기후시민소통국 | 기후시민정책과 | 기후시민정책과장 | 044-200-1969 |
| 기후시민 정책·제도 | 044-200-1970 | ||
| 기후시민회의 사업관리 | 044-200-1971 | ||
| 기후시민회의 운영 | 044-200-1975 | ||
| 기후시민소통국 서무업무 | 044-200-1980 | ||
| 홍보소통팀 | 홍보소통팀장 | 044-200-1974 | |
| 홍보소통TF, 홈페이지관리 | 044-200-1976 | ||
| 기후교육, 넷제로프렌즈, 뉴스레터 | 044-200-1972 | ||
| SNS운영, 홍보콘텐츠제작, 캠페인 | 044-200-1973 | ||
| 주요업무 |
|
|---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 직위(업무) | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 이행점검국 | 이행점검국장 | 044-200-1955 | |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 직위(업무) | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 이행점검국 | 이행점검총괄과 | 이행점검총괄과장 | 044-200-1956 |
| 이행점검 제도·정책 | 044-200-1957 | ||
| 이행점검, 포상 | 044-200-1958 | ||
| 이행점검국 서무업무 | 044-200-1959 | ||
| 기후재정점검팀 | 기후재정점검팀장 | 044-200-1963 | |
| 기후예산 | 044-200-1964 | ||
| 녹색금융 | 044-200-1979 | ||
| 이행지원팀 | 이행지원팀장 | 044-200-1960 | |
| K-GX, 기후테크 | 044-200-1961 | ||
| 넷제로챌린지 | 044-200-1962 | ||
| 국제감축팀 | 국제감축팀장 | 044-200-1965 | |
| 국제감축 총괄 | 044-200-1966 | ||
| 국제감축 지원 | 044-200-1967 | ||
| 주요업무 |
|
|---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 직위(업무) | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 기후감축정책국 | 기후감축정책국장 | 044-200-1931 | |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 직위(업무) | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 기후감축정책국 | 감축전략과 | 감축전략과장 | 044-200-1932 |
| 감축분과위 운영 | 044-200-1933 | ||
| 감축목표 등 감축정책 | 044-200-1935 | ||
| 기후감축정책국 서무업무 | 044-200-1934 | ||
| 국내 통계 | 044-200-1947 | ||
| 산업전환과 | 산업전환과장 | 044-200-1937 | |
| 산업단지 탄소중립, CCUS, 청정메탄올 | 044-200-1938 | ||
| 산업전환 | 044-200-1939 | ||
| 에너지전환팀 | 에너지전환팀장 | 044-200-1940 | |
| 에너지전환 | 044-200-19생 | ||
| 재생에너지 확산 | 044-200-1978 | ||
| 주요업무 |
|
|---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 직위(업무) | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 기후적응정책국 | 기후적응정책국장 | 044-200-1942 | |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 직위(업무) | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 기후적응정책국 | 기후적응전략과 | 기후적응전략과장 | 044-200-1943 |
| 국총괄, 적응분과위 운영 | 044-200-1944 | ||
| 기후변화 적응 인식개선 | 044-200-1945 | ||
| 폐기물 | 044-200-1946 | ||
| 공정전환과 | 공정전환과장 | 044-200-1948 | |
| 권역별 포럼, 지자체 기본계획 | 044-200-1949 | ||
| 중앙-지방 정례협의체 | 044-200-1950 | ||
| 정의로운 전환, 석탄발전 폐지 | 044-200-1954 | ||
| 기후생활팀 | 기후생활팀장 | 044-200-1951 | |
| 수송, 교통, 생활밀착형 의제 | 044-200-1952 | ||
| 건물, 흡수원, 농축산 | 044-200-1953 | ||